服務(wù)熱線:400-600-1061 (8:30am~17:00pm)
E-Mail:sale@zscqw.com
傳真:0510-68880768/728-808
公司地址:江蘇省無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)嘉業(yè)財富中心6-701
世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)是關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、政策、合作與信息的全球論壇。是一個自籌資金的聯(lián)合國機構(gòu),有192個成員國。
《產(chǎn)權(quán)組織公約》是世界知識產(chǎn)權(quán)組織賴以組成的文書。它于1967年7月14日在斯德哥爾摩簽署,1970年生效。產(chǎn)權(quán)組織的起源可以追溯到1883年和1886年,當時《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》和《保護文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》均規(guī)定成立“國際局”。這兩個局于1893年合并,并于1970年根據(jù)《產(chǎn)權(quán)組織公約》為世界知識產(chǎn)權(quán)組織所取代。
序號 | 世界知識產(chǎn)權(quán)組織WIPO成員國 | |
1 | Afghanistan | 阿富汗 |
2 | Albania | 阿爾巴尼亞 |
3 | Algeria | 阿爾及利亞 |
4 | Andorra | 安道爾 |
5 | Angola | 安哥拉 |
6 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 |
7 | Argentina | 阿根廷 |
8 | Armenia | 亞美尼亞 |
9 | Australia | 澳大利亞 |
10 | Austria | 奧地利 |
11 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
12 | Bahamas | 巴哈馬 |
13 | Bahrain | 巴林 |
14 | Bangladesh | 孟加拉國 |
15 | Barbados | 巴巴多斯 |
16 | Belarus | 白俄羅斯 |
17 | Belgium | 比利時 |
18 | Belize | 伯利茲 |
19 | Benin | 貝寧 |
20 | Bhutan | 不丹 |
21 | Bolivia (Plurinational State of) | 玻利維亞(多民族國) |
22 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
23 | Botswana | 博茨瓦納 |
24 | Brazil | 巴西 |
25 | Brunei Darussalam | 文萊達魯薩蘭國 |
26 | Bulgaria | 保加利亞 |
27 | Burkina Faso | 布基納法索 |
28 | Burundi | 布隆迪 |
29 | Cabo Verde | 佛得角 |
30 | Cambodia | 柬埔寨 |
31 | Cameroon | 喀麥隆 |
32 | Canada | 加拿大 |
33 | Central African Republic | 中非共和國 |
34 | Chad | 乍得 |
35 | Chile | 智利 |
36 | China | 中國 |
37 | Colombia | 哥倫比亞 |
38 | Comoros | 科摩羅 |
39 | Congo | 剛果 |
40 | Cook Islands | 庫克群島 |
41 | Costa Rica | 哥斯達黎加 |
42 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 |
43 | Croatia | 克羅地亞 |
44 | Cuba | 古巴 |
45 | Cyprus | 塞浦路斯 |
46 | Czech Republic | 捷克共和國 |
47 | Democratic People's Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和國 |
48 | Democratic Republic of the Congo | 剛果民主共和國 |
49 | Denmark | 丹麥 |
50 | Djibouti | 吉布提 |
51 | Dominica | 多米尼加 |
52 | Dominican Republic | 多明尼加共和國 |
53 | Ecuador | 厄瓜多爾 |
54 | Egypt | 埃及 |
55 | El Salvador | 薩爾瓦多 |
56 | Equatorial Guinea | 赤道幾內(nèi)亞 |
57 | Eritrea | 厄立特里亞 |
58 | Estonia | 愛沙尼亞 |
59 | Eswatini | Eswatini |
60 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 |
61 | Fiji | 斐 |
62 | Finland | 芬蘭 |
63 | France | 法國 |
64 | Gabon | 加蓬 |
65 | Gambia | 岡比亞 |
66 | Georgia | 格魯吉亞 |
67 | Germany | 德國 |
68 | Ghana | 加納 |
69 | Greece | 希臘 |
70 | Grenada | 格林納達 |
71 | Guatemala | 危地馬拉 |
72 | Guinea | 幾內(nèi)亞 |
73 | Guinea-Bissau | 幾內(nèi)亞比紹 |
74 | Guyana | 圭亞那 |
75 | Haiti | 海地 |
76 | Holy See | 教廷 |
77 | Honduras | 洪都拉斯 |
78 | Hungary | 匈牙利 |
79 | Iceland | 冰島 |
80 | India | 印度 |
81 | Indonesia | 印度尼西亞 |
82 | Iran (Islamic Republic of) | 伊朗(伊斯蘭共和國) |
83 | Iraq | 伊拉克 |
84 | Ireland | 愛爾蘭 |
85 | Israel | 以色列 |
86 | Italy | 意大利 |
87 | Jamaica | 牙買加 |
88 | Japan | 日本 |
89 | Jordan | 約旦 |
90 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
91 | Kenya | 肯尼亞 |
92 | Kiribati | 基里巴斯 |
93 | Kuwait | 科威特 |
94 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 |
95 | Lao People's Democratic Republic | 老撾人民民主共和國 |
96 | Latvia | 拉脫維亞 |
97 | Lebanon | 黎巴嫩 |
98 | Lesotho | 萊索托 |
99 | Liberia | 利比里亞 |
100 | Libya | 利比亞 |
101 | Liechtenstein | 列支敦士登 |
102 | Lithuania | 立陶宛 |
103 | Luxembourg | 盧森堡 |
104 | Madagascar | 馬達加斯加 |
105 | Malawi | 馬拉維 |
106 | Malaysia | 馬來西亞 |
107 | Maldives | 馬爾代夫 |
108 | Mali | 馬里 |
109 | Malta | 馬耳他 |
110 | Marshall Islands | 馬紹爾群島 |
111 | Mauritania | 毛里塔尼亞 |
112 | Mauritius | 毛里求斯 |
113 | Mexico | 墨西哥 |
114 | Monaco | 摩納哥 |
115 | Mongolia | 蒙古 |
116 | Montenegro | 黑山 |
117 | Morocco | 摩洛哥 |
118 | Mozambique | 莫桑比克 |
119 | Myanmar | 緬甸 |
120 | Namibia | 納米比亞 |
121 | Nepal | 尼泊爾 |
122 | Netherlands | 荷蘭 |
123 | New Zealand | 新西蘭 |
124 | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
125 | Niger | 尼日爾 |
126 | Nigeria | 尼日利亞 |
127 | Niue | 紐埃 |
128 | North Macedonia | 北馬其頓 |
129 | Norway | 挪威 |
130 | Oman | 阿曼 |
131 | Pakistan | 巴基斯坦 |
132 | Panama | 巴拿馬 |
133 | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
134 | Paraguay | 巴拉圭 |
135 | Peru | 秘魯 |
136 | Philippines | 菲律賓 |
137 | Poland | 波蘭 |
138 | Portugal | 葡萄牙 |
139 | Qatar | 卡塔爾 |
140 | Republic of Korea | 大韓民國 |
141 | Republic of Moldova | 摩爾多瓦共和國 |
142 | Romania | 羅馬尼亞 |
143 | Russian Federation | 俄羅斯聯(lián)邦 |
144 | Rwanda | 盧旺達 |
145 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼維斯 |
146 | Saint Lucia | 圣盧西亞 |
147 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林納丁斯 |
148 | Samoa | 薩摩亞 |
149 | San Marino | 圣馬力諾 |
150 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
151 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
152 | Senegal | 塞內(nèi)加爾 |
153 | Serbia | 塞爾維亞 |
154 | Seychelles | 塞舌爾 |
155 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
156 | Singapore | 新加坡 |
157 | Slovakia | 斯洛伐克 |
158 | Slovenia | 斯洛文尼亞 |
159 | Somalia | 索馬里 |
160 | South Africa | 南非 |
161 | Spain | 西班牙 |
162 | Sri Lanka | 斯里蘭卡 |
163 | Sudan | 蘇丹 |
164 | Suriname | 蘇里南 |
165 | Sweden | 瑞典 |
166 | Switzerland | 瑞士 |
167 | Syrian Arab Republic | 阿拉伯敘利亞共和國 |
168 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
169 | Thailand | 泰國 |
170 | Timor-Leste | 東帝汶 |
171 | Togo | 多哥 |
172 | Tonga | 湯加 |
173 | Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 |
174 | Tunisia | 突尼斯 |
175 | Turkey | 火雞 |
176 | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 |
177 | Tuvalu | 圖瓦盧 |
178 | Uganda | 烏干達 |
179 | Ukraine | 烏克蘭 |
180 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
181 | United Kingdom | 英國 |
182 | United Republic of Tanzania | 坦桑尼亞聯(lián)合共和國 |
183 | United States of America | 美國 |
184 | Uruguay | 烏拉圭 |
185 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 |
186 | Vanuatu | 瓦努阿圖 |
187 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 委內(nèi)瑞拉(玻利瓦爾共和國) |
188 | Viet Nam | 越南 |
189 | Yemen | 也門 |
190 | Zambia | 贊比亞 |
191 | Zimbabwe | 津巴布韋 |
192 | Solomon Islands | 所羅門群島 |
服務(wù)熱線:400-600-1061 (8:30am~17:00pm)
E-Mail:sale@zscqw.com
傳真:0510-68880768/728-808
公司地址:江蘇省無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)嘉業(yè)財富中心6-701